Za sprievodu špeciálne pre tento účel skomponovanej „Symfónie Superb“ sa včera v pražskom Fore Karlín prvýkrát pred početným obecenstvom (s 800 hosťami z 35 krajín) predstavila nová Škoda Superb.
Nová Škoda Superb vypadá skvele nielen na fotkách, ale aj v reáli. Navyše poteší fakt, že tento krásavec, resp. jeho dizajn vznikol pod taktovkou slovenského šéfdizajnéra značky ŠKODA, Jozefa Kabaňa.
Škoda Superb – porovnanie rozmerov
Model | Škoda Superb III | Škoda Superb II | Škoda Superb I |
Dĺžka (mm) | 4861 | 4833 | 4803 |
Šírka (mm) | 1864 | 1817 | 1765 |
Výška (mm) | 1468 | 1462 | 1469 |
Rázvor (mm) | 2841 | 2761 | 2803 |
Kufor (l) | 625/1760 | 595/1700 | 462 / – |
Nový Superb je postavený na koncernovej platforme MQB, ktorá umožnila postaviť v porovnaní s predošlou generáciou širšie, proporčne vyváženejšie a tým aj vzhľadovo vydarenejšie vozidlo (viď. rozmery). Táto zmena sa pozitívne preniesla aj do vnútorných rozmerov, podľa údajov automobilky narástol v porovnaní s predchodcom +69mm na šírku v interiéri. Nárast rozmerov sa premietol aj do veľkosti kufra +30litrov (625litrov). Prístup do kufra je ľahký cez rozmerné kufrové dvere, originálne dvojité otváranie zadných dverí TwinDoor však už nie je k dispozícii. Predaj bude zahájený v polovici roku 2015, a dokonca roka príde aj vo verzii kombi.
Škoda Superb – tech. údaje pre benzínové motory
Motor | 1.4 TSI | 1.4 TSI ACT | 1.8 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI |
Výkon (kW/min) | 92/5000-6000 | 110/ 5000-6000 | 132/4000-6200 (5100-6200) | 162/4500-6200 | 206/5600-6500 |
Krút. moment (Nm/min) | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 320/1450-3900 (250/1250-5000) |
350/1500-4400 | 350/1700-5600 |
Prevodovka | 6M | 6M (7A) [6M] | 6M (7A) | 6A | 6A |
Max. rýchlosť (km/h) | 208 | 220 (220) [217] | 232 (231) | 243 | 250 |
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 9,9 | 8,6 (9,0) [9,0] | 8,0 (8,1) | 7,0 | 5,8 |
Komb. spotreba (l/100 km) | 5,3 | 4,8 (4,9) [5,4] | 5,8 (5,5) | 6,1 | 7,1 |
Hmotnosť (kg) | 1375 | 1395 (1425) [1505] | 1465 (1485) | 1505 | 1615 |
Škoda Superb – tech. údaje pre naftové motory
Motor | 1.6 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI |
Výkon (kW/min) | 88 / 3500-4000 | 110 / 3500-4000 | 140 / 3500-4000 |
Krút. moment (Nm/min) | 250 / 1500-3250 | 340 / 1750-3000 | 400 / 1750-3250 |
Prevodovka | 6M (7A) | 6M (6A) [6M] | 6M (6A) [6A] |
Max. rýchlosť (km/h) | 206 (206) | 220 (218) [217] | 237 (234) [229] |
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 10.9 (11.0) | 8.8 (8.9) [9.1] | 8.0 (7.7) [7.6] |
Komb. spotreba (l/100 km) | 3.9 (3.8) | 4.0 (4.4) [4.4] | 4.0 (4.5) [5.0] |
Hmotnosť (kg) | 1465 (1480) | 1485 (1500) [1605] | 1505 (1555) [1615] |
[ ] – pohon 4×4
( ) – automatická prevodovka
VIDEO
FOTOGALÉRIA