BMW radu 1 prešlo výrazným faceliftom. Ten sa zameral nielen na vonkajší vzhľad, ale aj na motory a výbavu.
Prednou časťou sa BMW 1 po facelifte priblížilo modelu 2 Active Tourer , pričom ani v tomto prípade sme sa nestretli s prednými svetlometmi napojenými na masívne predné „ľadvinky“. Zadné svetlá sa nesú v štýle BMW 4. Oboje disponujú LED technológiou.
BMW 1 bude v ponuke s piatimi benzínovými a štyrmi dieselovými motormi. Novinkou sú trojvalcové 116i a 116d, ktoré sú známe z novej generácie Mini. Najvýkonnejšia verzia M135 ponúka o 5 kilowattov väčší výkon ako predošlá verzia teda rovných 240 kW/326k. Vedľa štandardného pohonu zadných kolies, ktorý je v tomto segmente unikátom, je v ponuke aj “štvorkolka” xDrive. Dostupná bude s motormi 118d, 120d a M135.
Interiér je skoro identický s predchodcom, pribudli nové farebné vyhotovenia a ovládač iDrive dostal dotykovú hornú plochu (písmená môžete písať jedným prstom). Novinkou je tiež adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go, automatický parkovací asistent zvláda i priečne parkovanie, a taktiež zaujme možnosť aktualizovať dáta navigácie na diaľku.
TECHNICKÉ ÚDAJE – Benzínové verzie
Motor | 116i | 118i | 120i | 125i | M135 |
Zdvihový objem [cm 3] | 1499 | 1598 | 1598 | 1997 | 2979 |
Valce/ventily | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 |
Max. výkon [kW/min] | 80/4500 | 100/4400 | 130/4800 | 160/500 | 240/5800 |
Max. Krútiaci moment [Nm/min] | 180/1250 | 220 / 1350-4300 | 250 / 1500-4500 | 310 / 1350-4800 | 450 / 1300-4500 |
Maximálna rýchlosť [km/h] | 195 | 210 (210) | 225 (222) | 245 (243) | 250 (250) |
Zrýchlenie 0-100 km/h [s] | 10.9 | 8.5 (8.7) | 7.4 (7.2) | 6.4 (6.2) | 5.1 (4.9) [4.7] |
Kombinovaná spotreba [l/100 km] | 5.3 | 5.7 (5.9) | 5.8 (5.7) | 6.7 (6.5) | 8.0 (7.5) [7.8] |
TECHNICKÉ ÚDAJE – Dieselové verzie
Motor | 116d | 118d | 120d | 125d |
Zdvihový objem [cm 3] | 1496 | 1995 | 1995 | 1995 |
Valce/ventily | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Max. výkon [kW/min] | 85/4000 | 110/4000 | 140/4000 | 165/4400 |
Max. Krútiaci moment [Nm/min] | 270 / 1750-2250 | 320 / 1500-3000 | 400 / 1750-2500 | 450 / 1500-300 |
Maximálna rýchlosť [km/h] | 200 (200) | 212 (212) [210] | 228 (228) [222] | 240 |
Zrýchlenie 0-100 km/h [s] | 10.3 (10.3) | 8.3 (8.1) [8.4] | 7.1 (7.0) [6.8] | 6.3 |
Kombinovaná spotreba [l/100 km] | 3.7 (3.6) | 4.1 (4.0) [4.3] | 4.1 (3.9) [4.3] | 4.3 |
() – automatická prevodovka
[ ] -pohon xDrive
VIDEO
FOTOGALÉRIA